Insegnamenti a.a. 2025/26
Questa pagina contiene le informazioni relative ai programmi degli insegnamenti impartiti dai docenti di ruolo e docenti a contratto. La colonna contenente la sigla della Classe di laurea indica il corso "padre" in cui è offerto l'insegnamento e successivamente gli altri corsi ove viene mutuato con il simbolo (m).
Gli insegnamenti mutuati sono contraddistinti dal simbolo
Nome insegnamento
![]() |
Docente ![]() |
Corso di laurea ![]() |
Classe ![]() |
SSD ![]() |
Semestre ![]() |
CFU ![]() |
Ore ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic writing | Harper Martin | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/12 | 4 | 40 | |
Advanced spanish | Francesconi Armando | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/07 | 2 | 8 | 40 |
Advanced spanish | Francesconi Armando | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/07 | 2 | 8 | 40 |
Analisi delle politiche pubbliche | Lanzalaco Luca | M31R-GIS25 | LM-62 R | SPS/04 | 2 | 8 | 40 |
Brand storytelling | Cardinali Francesco | M27R-CC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | SECS-P/08, L-ART/06(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Cinematografia digitale | Mancino Anton Giulio | M27R-GC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | L-ART/06, L-ART/06(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Comparative government and politics of west and east europe | Car Ronald | M33-0/25 | LM-52 R | SPS/03 | 1 | 8 | 40 |
Comparative political economy | Guarascio Carmela | M33-IP/25, M33-IPE/25, M35-IFE/25(m) | LM-52 R, LM-16 R(m) | SPS/09, SPS/09(m) | 1 | 8, 6(m) | 40, 40(m) |
Comunicazione e linguaggio politico | Grimaldi Selena | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SPS/04, SPS/04(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Comunicazione politica e istituzionale | Grimaldi Selena | L19R-PAED | L-36 R | SPS/04 | 2 | 8 | 40 |
![]() |
Cozzolino Luigi | L19R-PAED | L-36 R | IUS/08 | 2 | 6 | 40 |
Courts and human rights | Barbisan Benedetta | M33-IP/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | IUS/21 | 1 | 8 | 40 |
Demografia e statistica | Mauro Vincenzo | M31R-GD25, M31R-GIS25 | LM-62 R | SECS-S/05 | 2 | 8 | 40 |
Development economics - Development economics - mod. development | Clementi Fabio | M33-0/25 | LM-52 R | SECS-P/02 | 1 | 4 | 20 |
Development economics - Development economics - mod. inequality | Clementi Fabio | M33-0/25 | LM-52 R | SECS-P/02 | 1 | 4 | 20 |
Devianza controllo sociale e comunicazione | Zanier Maria Letizia | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SPS/12, SPS/12(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Digital e social media marketing | Gistri Giacomo | M27R-0/25, M35-FIT/25(m), M36-MCA/25, M36-MMG/25(m) | LM-19 R, LM-16 R(m), LM-77 R(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 1 | 8, 6(m) | 60, 40(m) |
Diritti sociali e di cittadinanza | Cossiri Angela | L14R-0/25 | L-39 R | IUS/09 | 1 | 6 | 30 |
![]() |
Corti Ines | M31-PES/23 | LM-62 | IUS/01 | 2 | 8 | 60 |
Diritti umani e diritti delle donne | Corti Ines | M31R-GIS25, M31-PES/23(m) | LM-62 R, LM-62(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 2 | 8, 8(m) | 60, 60(m) |
![]() |
Trapè Anna Ilaria | M31-GER/23 | LM-62 | IUS/03 | 2 | 8 | 40 |
![]() |
Trapè Anna Ilaria | L19-AG/23 | L-36 | IUS/03 | 1 | 8 | 40 |
Diritto agroalimentare dell'unione europea | Trapè Anna Ilaria | M33-IP/25 | LM-52 R | IUS/03 | 1 | 8 | 40 |
Diritto agroalimentare per l?innovazione sostenibile | Trapè Anna Ilaria | L19R-PEIS, L19-AG/23(m), L22-MER/20(m) | L-36 R, L-36(m), L-33(m) | IUS/03, IUS/03(m) | 1 | 8, 8(m), 6(m) | 60, 40(m) |
![]() |
Costantino Fulvio | L19-AG/23, L19-P/23 | L-36 | IUS/10 | 1 | 8 | 40 |
![]() |
Marasa' Flaminia Alejandra | M33-0/25 | LM-52 R | IUS/04 | 1 | 8 | 40 |
Diritto costituzionale comparato | Barbisan Benedetta | L19R-PRI, L19-RI/23(m) | L-36 R, L-36(m) | IUS/21, IUS/21(m) | 1 | 8, 8(m) | 60, 60(m) |
Diritto costituzionale regionale | Cozzolino Luigi | L19-AG/23, L19R-PAED(m) | L-36, L-36 R(m) | IUS/08, IUS/08(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 40(m) |
Diritto dei poteri pubblici digitali | Costantino Fulvio | L19R-PAED, L19-AG/23(m) | L-36 R, L-36(m) | IUS/10, IUS/10(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Diritto del lavoro | Olivelli Filippo | L19-P/23 | L-36 | IUS/07 | 2 | 8 | 40 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale | Di Spilimbergo Irene | L14R-0/25 | L-39 R | IUS/07 | 1 | 5 | 25 |
Diritto dell' amministrazione digitale e della comunicazione pubblica | Costantino Fulvio | M27R-GC/25 | LM-19 R | IUS/10 | 1 | 8 | 40 |
Diritto dell'informazione e della comunicazione | Calzolaio Simone | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | IUS/08, IUS/08(m) | 1 | 6, 6(m) | 30, 30(m) |
Diritto dell'unione europea | Salvadego Laura | L19-P/23, L19-PE/23, L19-RI/23, L02-FS/23(m), L02R-FS/25(m), L19R-PEIS, L19R-PRI(m) | L-36, L-5(m), L-5 R(m), L-36 R(m) | IUS/14, IUS/14(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 30(m), 40(m) |
![]() |
Salvadego Laura | L19R-PEIS, L19R-PRI | L-36 R | IUS/14 | 2 | 6 | 40 |
![]() |
Ardito Elena | L19R-PEIS, L19R-PRI | L-36 R | IUS/13 | 2 | 2 | 20 |
![]() |
Torregiani Stefano | PDS0-2021 | LM-19 | IUS/08 | 2 | 8 | 40 |
Diritto della data governance e della cybersecurity | Torregiani Stefano | M31R-GD25 | LM-62 R | IUS/08 | 2 | 8 | 40 |
Diritto della data governance e della cybersecurity | Torregiani Stefano | M27R-GC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | IUS/08, IUS/08(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Costantino Fulvio | L19-AG/23 | L-36 | IUS/10 | 1 | 8 | 40 |
Diritto delle politiche pubbliche digitali | Lauri Cristiana | M31R-GD25, M31-GER/23(m) | LM-62 R, LM-62(m) | IUS/10, IUS/10(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Lauri Cristiana | M31-GER/23 | LM-62 | IUS/10 | 1 | 8 | 40 |
Diritto delle pubbliche amministrazioni | Costantino Fulvio | L19R-PAED, L19-AG/23, L19-P/23(m) | L-36 R, L-36(m) | IUS/10, IUS/10(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Diritto delle tecnologie digitali e della privacy | Calzolaio Simone | M27R-CC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | IUS/08, IUS/08(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Diritto europeo dell?ambiente e dell?energia - Mod. a - diritto europeo dell?ambiente e dell?energia | Scotti Elisa | M31R-GIS25 | LM-62 R | IUS/10 | 2 | 6 | 30 |
Diritto europeo dell?ambiente e dell?energia - Mod. b - diritto europeo dell?ambiente e dell?energia | Lauri Cristiana | M31R-GIS25 | LM-62 R | IUS/10 | 2 | 2 | 10 |
Diritto internazionale | Salvadego Laura | L19R-PRI, L19-P/23(m), L19-RI/23(m) | L-36 R, L-36(m) | IUS/13, IUS/13(m) | 2 | 8, 8(m), 2(m) | 60, 40(m), 10(m) |
Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni | Ardito Elena | L19-RI/23, L19R-PEIS, L19R-PRI(m) | L-36, L-36 R(m) | IUS/13, IUS/13(m) | 2 | 8, 2(m) | 40, 20(m) |
Diritto tributario degli enti di terzo settore | Rivetti Giuseppe | L14R-0/25 | L-39 R | IUS/12 | 2 | 5 | 25 |
![]() |
Valentini Enzo | M31-PES/23 | LM-62 | SECS-P/02 | 1 | 8 | 40 |
Economia del lavoro e delle migrazioni | Valentini Enzo | M33-IP/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | SECS-P/02 | 1 | 8 | 40 |
Economia del lavoro e innovazione tecnologica | Valentini Enzo | M31R-GIS25, M31-PES/23(m) | LM-62 R, LM-62(m) | SECS-P/02, SECS-P/02(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Economia dell'unione europea | Pretaroli Rosita | M31R-GIS25, M31-GER/23(m) | LM-62 R, LM-62(m) | SECS-P/02, SECS-P/02(m) | 2 | 8, 8(m) | 60, 60(m) |
![]() |
Pretaroli Rosita | PDS0-2021 | LM-19 | SECS-P/02 | 2 | 8 | 60 |
![]() |
Silvestrelli Patrizia | L12-CI/23, L12-CI/25 | L-20, L-20 R | SECS-P/08 | 1 | 8 | 40 |
Economia e gestione delle imprese internazionali | Tavoletti Ernesto | L19R-PRI, L19-AG/23, L19-P/23(m) | L-36 R, L-36(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Scoppola Margherita | L19-P/23, L19-PE/23, L19-RI/23 | L-36 | SECS-P/02 | 6 | 40 | |
![]() |
Tropeano Domenica | L19-P/23, L19-PE/23, L19-RI/23 | L-36 | SECS-P/02 | 2 | 20 | |
Economia politica - Mod. macroeconomia | Clementi Fabio | L19R-PAED, L19R-PEIS, L19R-PRI | L-36 R | SECS-P/01 | 1 | 4 | 20 |
Economia politica - Mod. microeconomia | Clementi Fabio | L19R-PAED, L19R-PEIS, L19R-PRI, L02-FS/23(m), L02R-FS/25(m) | L-36 R, L-5(m), L-5 R(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 1 | 8, 6(m) | 40, 30(m) |
Economia pubblica | Valentini Enzo | L19R-PAED, L19-AG/23(m) | L-36 R, L-36(m) | SECS-P/03, SECS-P/03(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
English for economic and political relations | Harper Martin | M33-0/25, M33-0/25(m), PDS0-2025(m) | LM-52 R, LM-52 R(m), LM-62 R(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Etica dell'intelligenza artificiale e dei media digitali | Giovanola Benedetta | M27R-CC/25, M27R-GC/25 | LM-19 R | M-FIL/03 | 2 | 8 | 40 |
Etica della comunicazione | Tiribelli Simona | L12-CI/25, L12-CM/25, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | M-FIL/03, M-FIL/03(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Etica economica e giustizia sociale | Giovanola Benedetta | L19R-PEIS, L02-0/23(m), L02R-0/25(m), L19-PE/23(m) | L-36 R, L-5(m), L-5 R(m), L-36(m) | M-FIL/03, M-FIL/03(m) | 2 | 8, 6(m), 8(m) | 40, 30(m), 40(m) |
![]() |
Giovanola Benedetta | L19-PE/23 | L-36 | M-FIL/03 | 2 | 8 | 40 |
Etnografia digitale | Bertolazzi Alessia | M27R-CC/25, M27R-GC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | SPS/07, SPS/07(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
European union institutions and policies | Prontera Andrea | M33-0/25, M35-FIT/25, M35-IFE/25(m), M36-MCA/25, M36-MMG/25(m) | LM-52 R, LM-16 R(m), LM-77 R(m) | SPS/04, SPS/04(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 40(m) |
Filosofia dei diritti umani | Mattucci Natascia | L19R-PRI, L19-RI/23(m) | L-36 R, L-36(m) | SPS/01, SPS/01(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Mattucci Natascia | L19-P/23, L19-PE/23 | L-36 | SPS/01 | 1 | 8 | 40 |
Fondamenti e metodi per l'analisi economica e sociale | Wirkierman Ariel Luis | L14R-0/25 | L-39 R | SECS-P/01 | 1 | 6 | 30 |
Food law and policies | Trapè Anna Ilaria | M33-IP/25 | LM-52 R | IUS/03 | 2 | 8 | 40 |
Formazione e sviluppo delle risorse umane | Cegolon Andrea | L12-CI/25, L12-CI/23(m) | L-20 R, L-20(m) | M-PED/01, M-PED/01(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Formazione, competenze lavoro - Formazione competenze lavoro | Cegolon Andrea | L12-CM/25, L12-CM/23(m) | L-20 R, L-20(m) | M-PED/01, M-PED/01(m) | 1 | 8, 0(m), 8(m) | 60, 20(m), 40(m) |
Forme della comunicazione letteraria | Rondini Andrea Raffaele | L12-CM/25, L12-CM/23(m) | L-20 R, L-20(m) | L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/11(m) | 2 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Geoai: intelligenza artificiale e dati geospaziali | Epasto Simona | PDS0-2025 | LM-62 R | M-GGR/02 | 2 | 2 | 20 |
Geografia economico-politica tra innovazione e sostenibilita | Epasto Simona | L19R-PRI, L19-P/23, L19-RI/23(m), L28-ECI/25(m) | L-36 R, L-36(m), L-18 R(m) | M-GGR/02, M-GGR/02(m) | 1 | 8, 8(m), 6(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Epasto Simona | L19-P/23, L19-RI/23 | L-36 | M-GGR/02 | 1 | 8 | 40 |
Geopolitica | Epasto Simona | M31R-GIS25, M34-DMC/21(m) | LM-62 R, LM-84 R(m) | M-GGR/02, M-GGR/02(m) | 1 | 8, 6(m) | 40, 30(m) |
Global environmental law - Global environmental law - mod.a | Scotti Elisa | M33-IER/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | IUS/10 | 2 | 4 | 20 |
Global environmental law - Global environmental law - mod.b | Lauri Cristiana | M33-IER/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | IUS/10 | 2 | 4 | 20 |
Global justice and technology lab - global justice and technology lab | Tiribelli Simona | M33-0/25 | LM-52 R | M-FIL/03 | 2 | 4 | 20 |
Globalization and theories of justice | Giovanola Benedetta | M33-IPE/25, M35-IFE/25(m) | LM-52 R, LM-16 R(m) | M-FIL/03, M-FIL/03(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 40(m) |
Governance del digitale e dell?intelligenza artificiale - Mod. a - governance del digitale e dell?intelligenza artificiale | Giovanola Benedetta | M31R-GD25 | LM-62 R | M-FIL/03 | 2 | 3 | 15 |
Governance del digitale e dell?intelligenza artificiale - Mod. b - governance del digitale e dell?intelligenza artificiale | Calzolaio Simone | M31R-GD25 | LM-62 R | IUS/08 | 2 | 2 | 10 |
Governance del digitale e dell?intelligenza artificiale - Mod. c - governance del digitale e dell?intelligenza artificiale | Frontoni Emanuele | M31R-GD25 | LM-62 R | ING-INF/05 | 2 | 3 | 15 |
History of international relations | Chelati Dirar Uoldelul | M33-IP/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | SPS/06 | 2 | 8 | 40 |
Il governo pubblico dell'economia nell'era digitale | Niro Raffaella | M31R-GD25 | LM-62 R | IUS/09 | 2 | 8 | 60 |
Informatica multimediale per i social media | Paolanti Marina | M27R-0/25 | LM-19 R | ING-INF/05 | 1 | 8 | 40 |
Informatica per la comunicazione | Frontoni Emanuele | PDS0-2025 | L-20 R | ING-INF/05 | 1 | 9 | 60 |
Innovazione e mercati: teorie contemporanee | Spalletti Stefano | L19R-PEIS, L19-P/23, L19-PE/23(m) | L-36 R, L-36(m) | SECS-P/04, SECS-P/04(m) | 1 | 8, 8(m) | 60, 40(m) |
Intelligenza artificiale per la comunicazione | Paolanti Marina | M27R-CC/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | ING-INF/05, ING-INF/05(m) | 2 | 8, 8(m) | 60, 60(m) |
International business strategy | Tavoletti Ernesto | M33-IER/25 | LM-52 R | SECS-P/08 | 1 | 8 | 40 |
International human rights | Salvadego Laura | M33-IP/25 | LM-52 R | IUS/13 | 2 | 8 | 40 |
International marketing | Tavoletti Ernesto | M33-IER/25, M33-IPE/25 | LM-52 R | SECS-P/08 | 2 | 8 | 40 |
International trade law | Pucciarelli Fabio | M33-IER/25, M33-IPE/25, M35-IFE/25(m) | LM-52 R, LM-16 R(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 1 | 8, 6(m) | 40, 40(m) |
Istituzioni di diritto amministrativo | Berrettini Alessandro | L14R-0/25 | L-39 R | IUS/10 | 1 | 5 | 25 |
Istituzioni di diritto privato | Montecchiari Tiziana | L14R-0/25 | L-39 R | IUS/01 | 2 | 5 | 25 |
Istituzioni di diritto privato - Mod. a - istituzioni di diritto privato | Corti Ines | L19R-PEIS, L19-AG/23, L19-P/23, L19-PE/23(m), L19R-PAED(m) | L-36 R, L-36(m), L-36 R(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 2 | 8, 2(m) | 50, 10(m) |
Istituzioni di diritto privato - Mod. b - questioni di genere | Corti Ines | L19R-PEIS, L19-AG/23, L19-P/23, L19-PE/23(m), L19R-PAED(m) | L-36 R, L-36(m), L-36 R(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 2 | 2, 6(m), 8(m) | 10, 50(m) |
Istituzioni di diritto pubblico | Niro Raffaella | L19R-0/25 | L-36 R | IUS/09 | 2 | 8 | 60 |
Istituzioni di diritto pubblico | Calzolaio Simone | PDS0-2025, L02-FS/23(m), L02R-FS/25(m) | L-20 R, L-5(m), L-5 R(m) | IUS/09, IUS/09(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 30(m) |
Istituzioni di diritto pubblico - corso pomeridiano | Cozzolino Luigi | L19R-0/25 | L-36 R | IUS/09 | 2 | 8 | 60 |
Istituzioni politiche e globalizzazione | Car Ronald | PDS0-2025, M31-GER/23, M31-PES/23(m) | LM-62 R, LM-62(m) | SPS/03, SPS/03(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Car Ronald | L19R-0/25 | L-36 R | SPS/03 | 1 | 8 | 40 |
Italian language and culture (for international students) | Severini Chiara | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/02 | 2 | 8 | 40 |
L?africa nell?era delle relazioni globali | Chelati Dirar Uoldelul | M31R-GIS25, M34-DMC/21(m) | LM-62 R, LM-84 R(m) | SPS/13, SPS/13(m) | 2 | 8, 6(m) | 40, 30(m) |
L?asia nell?era delle relazioni globali | Monti Federica | M31R-GIS25 | LM-62 R | SPS/14 | 1 | 8 | 40 |
Laboratorio di analisi dei dati per le scienze politiche, economiche e sociali - Mod. a - laboratorio di analisi dei dati per le scienze politiche, economiche e sociali | Busilacchi Gianluca | PDS0-2025, L26R-0/25(m), PDS0-2023(m) | LM-62 R, L-41 R(m), LM-62(m) | SPS/09, SPS/09(m) | 2 | 2, 3(m), 4(m) | 12, 12(m) |
Laboratorio di analisi dei dati per le scienze politiche, economiche e sociali - Mod. b - laboratorio di analisi dei dati per le scienze politiche, economiche e sociali | Valentini Enzo | PDS0-2025, L26R-0/25(m), PDS0-2023(m) | LM-62 R, L-41 R(m), LM-62(m) | SPS/09, SPS/09(m) | 2 | 0, 0(m) | 8, 8(m) |
Laboratorio di comunicazione e advertising | Cardinali Francesco | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di diversity management | Ingarra Nicolo' Maria | PDS0-2025 | LM-62 R | SPS/01 | 2 | 2 | 20 |
Laboratorio di economia della globalizzazione | Spalletti Stefano | L19R-0/25 | L-36 R | SECS-P/02 | 2 | 2 | 20 |
Laboratorio di etica dell'intelligenza artificiale | Tiribelli Simona | M27R-0/25, L26-0/23(m), L26R-0/25(m), PDS0-2021(m), PDS0-2025(m) | LM-19 R, L-41(m), L-41 R(m), LM-19(m), LM-62 R(m) | M-FIL/03, M-FIL/03(m) | 2 | 4, 3(m), 4(m), 2(m) | 20, 20(m) |
![]() |
Tiribelli Simona | PDS0-2025 | LM-62 R | M-FIL/03 | 2 | 2 | 20 |
Laboratorio di fotografia e prodotti audiovisivi digitali | Rinaldesi Leonardo | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SPS/08, SPS/08(m) | 1 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di intelligenza artificiale per la comunicazione | Frontoni Emanuele | M27R-0/25, PDS0-2021(m), PDS0-2025(m) | LM-19 R, LM-19(m), LM-62 R(m) | ING-INF/05, ING-INF/05(m) | 2 | 4, 4(m), 2(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di modelli operativi nelle applicazioni cliniche in psicologia biennale 2 | Sellitti Maria | L14R-0/25 | L-39 R | M-PSI/08 | 2 | 2 | 10 |
Laboratorio di orientamento al tirocinio nei servizi sociali | Giammatteo Michela | L14R-0/25 | L-39 R | NN | 1 | 1 | 25 |
Laboratorio di progettazione europea | Panaggio Alessio | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | LM-62 R, LM-62(m) | NN, NN(m) | 1 | 2, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di psicologia del linguaggio e della comunicazione | Bongelli Ramona | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | M-PSI/01, M-PSI/01(m) | 1 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di public speaking | Cegolon Andrea | L19R-0/25 | L-36 R | M-PED/01 | 1 | 2 | 20 |
Laboratorio di public speaking e comunicazione efficace - Laboratorio in public speaking e comunicazione efficace | Cegolon Andrea | M27R-0/25, PDS0-2021(m), PDS0-2023(m), PDS0-2025(m) | LM-19 R, LM-19(m), L-20(m), L-20 R(m) | M-PED/01, M-PED/01(m) | 1 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di tecniche di giornalismo e media relations | Pierini Alessandra | M27R-0/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | SPS/08, SPS/08(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio di web design | Paolanti Marina | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | ING-INF/05, ING-INF/05(m) | 1 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio in digital e social media marketing | Arienzo Francesca | M27R-0/25, PDS0-2021(m) | LM-19 R, LM-19(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio in narrazioni mediali | Rondini Andrea Raffaele | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/11(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio in progettazione, organizzazione e comunicazione di eventi | Spagnuolo Michele | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio inclusione, cittadinanza e diritti | Zanier Maria Letizia | L19R-0/25, L19-0/23(m) | L-36 R, L-36(m) | SPS/12, SPS/12(m) | 2 | 2, 4(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio per l'apprendimento dei servizi sociali 2? anno | Bonifazi Loretta | L14R-0/25 | L-39 R | NN | 2 | 1 | 25 |
Laboratorio per l'apprendimento dei servizi sociali 3? anno | Bocchini Andrea | L14R-0/25 | L-39 R | NN | 2 | 1 | 25 |
Laboratorio permanente di mass media e politica | Lanzalaco Luca | PDS0-2025, M27R-0/25(m), PDS0-2021(m), PDS0-2023(m) | LM-62 R, LM-19 R(m), LM-19(m), LM-62(m) | SPS/04, SPS/04(m) | 2 | 2, 4(m), 6(m) | 30, 20(m), 30(m) |
Laboratorio recupero ofa su comprensione del testo e ragionamento logico | Corsalini Giulia | PDS0-2025, L19R-0/25(m), L26R-0/25(m), L28-PC/25(m), L29-PC/25(m) | L-20 R, L-36 R(m), L-41 R(m), L-18 R(m), L-33 R(m) | L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/11(m) | 1 | 0, 0(m) | 20, 20(m) |
Laboratorio: fare giornalismo. architetture, tecniche, linguaggi di una professione | Annibali Francesco | PDS0-2025, PDS0-2023(m) | L-20 R, L-20(m) | SPS/08, SPS/08(m) | 2 | 4, 4(m) | 20, 20(m) |
Lectorship advanced german | Minni Dionisia | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/14 | 1 | 0 | 35 |
Lectorship english for economic and political relations | Harper Martin | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/12 | 1 | 0 | 40 |
Lectorship french for international relations - Lectorship french for international relations b2.1 | Boukelia Sabra | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/04 | 0 | 30 | |
Lectorship french for international relations - Lectorship french for international relations b2.2 | Boukelia Sabra | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/04 | 0 | 30 | |
Lectorship russian | Voronina Iuliia | M33-0/25 | LM-52 R | L-LIN/21 | 2 | 0 | 35 |
Letteratura e scritture digitali | Rondini Andrea Raffaele | M27R-CC/25 | LM-19 R | L-FIL-LET/11 | 1 | 8 | 60 |
![]() |
Black Iris Marisa | M27R-0/25 | LM-19 R | L-LIN/12 | 2 | 0 | 40 |
Lettorato lingua francese - a2 | Boukelia Sabra | L19R-0/25, PDS0-2025(m) | L-36 R, L-20 R(m) | L-LIN/04, NN(m) | 1 | 0, 0(m) | 60, 60(m) |
Lettorato lingua francese - b1 | Boukelia Sabra | L19R-0/25, PDS0-2025(m) | L-36 R, L-20 R(m) | L-LIN/04, L-LIN/04(m) | 2 | 0, 0(m) | 60, 60(m) |
![]() |
Boukelia Sabra | PDS0-2025 | L-20 R | NN | 1 | 0 | 60 |
Lettorato lingua francese avanzata - b2 - B2, primo semestre | Boukelia Sabra | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/04 | 1 | 0 | 30 |
Lettorato lingua francese avanzata - b2 - B2, secondo semestre | Boukelia Sabra | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/04 | 2 | 0 | 30 |
![]() |
Black Iris Marisa | PDS0-2025 | L-20 R | L-LIN/12 | 1 | 0 | 40 |
Lettorato lingua inglese avanzata - b2 | Black Iris Marisa | PDS0-2025, M27R-0/25(m) | LM-62 R, LM-19 R(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 0, 0(m) | 40, 40(m) |
Lettorato lingua inglese b1 | Black Iris Marisa | L19R-0/25, PDS0-2025(m) | L-36 R, L-20 R(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 1 | 0, 0(m) | 40, 40(m) |
Lettorato lingua tedesca avanzata - Lingua tedesca avanzata | Minni Dionisia | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/14 | 1 | 0 | 35 |
![]() |
Arbusti Irene | PDS0-2023, PDS0-2025 | L-20, L-20 R | L-LIN/07 | 2 | 6 | 30 |
Lingua inglese | Pascali Antonella | L19R-0/25, L19-0/23(m) | L-36 R, L-36(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
Lingua inglese per la comunicazione | Pascali Antonella | PDS0-2025 | L-20 R | L-LIN/12 | 1 | 8 | 40 |
![]() |
Harper Martin | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/12 | 1 | 8 | 40 |
Lingua letteraria e linguaggi settoriali | Corsalini Giulia | L12-CM/25, L12-CM/23(m) | L-20 R, L-20(m) | L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/10(m) | 1 | 8, 8(m) | 40, 40(m) |
![]() |
Zangoli Giulia | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/21 | 2 | 8 | 40 |
Lingua spagnola | Arbusti Irene | L19R-0/25, L19-0/23(m), PDS0-2023(m), PDS0-2025(m) | L-36 R, L-36(m), L-20(m), L-20 R(m) | L-LIN/07, L-LIN/07(m) | 2 | 8, 8(m), 6(m) | 40, 40(m), 30(m) |
Lingua spagnola e comunicazione politica | Francesconi Armando | PDS0-2025 | LM-62 R | L-LIN/07 | 2 | 8 | 40 |
Linguaggi e strategie pubblicitarie | Arienzo Francesca | L12-CI/25 | L-20 R | L-ART/06 | 1 | 8 | 40 |
![]() |
Mattucci Natascia | M31-GER/23, M31-PES/23 | LM-62 | SPS/01 | 1 | 8 | 40 |
Marketing | Gistri Giacomo | L12-CI/25, L12-CI/23(m) | L-20 R, L-20(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 8, 0(m), 8(m) | 60, 20(m), 40(m) |
Marketing dell'industria culturale e dello spettacolo | Maccari Sara | M27R-GC/25 | LM-19 R | SECS-P/08 | 2 | 8 | 40 |
